|
|---|
|
|
|
|
| De 1 a del 400 metros cuadrado | De 0 a del 6 hectareas |
| De 401 a del 800 metros cuadrado | De 6 a del 10 hectareas |
| De 801 a del 1200 metros cuadrado | De 10 a del 20 hectareas |
| De 1201 a del 1600 metros cuadrado | De 20 a del 40 hectareas |
| Todas lotes | Todas fincs |
|
|
|
| De 1 a del 150 metros cuadrado | De 1 a del 25 millones de colones |
| De 150 a del 200 metros cuadrado | De 25.1 a del 30 millones de colones | De 200 a del 400 metros cuadrado | De 30.1 a del 60 millones de colones |
| De 400 a del 2000 metros cuadrado | De 60.1 a del 100 millones de colones |
| Todas | Todas |
|
|
|
| De 1 a del 25 millones de colones | |
| De 25 a del 50 millones de colones | |
| De 50 a del 150 millones de colones | |
| De 150 a del 10000 millones de colones | |
| Todas |