Sistema de Contabilidad Sunrise |
|
Amanecer Tareas de Contabilidad
|
Accounting Tasks
|
|
Establecer Fecha de Entrada 30/06/25 | Set Entry Date |
|
Proveedora Mantenimiento | Vendor Maintenance |
|
Introduzca Los Gastos Diarios | Enter Daily Expense |
|
Ingrese las ventas diarias | Enter Daily Sales |
|
Informe por Maria El informe solo funciona antes de la publicacion. | Marias Report |
|
Publicacion diaria de ventas y gastos | Daily Post |
|
Perdida de ganancias mensuales | Monthly Profit/Loss |
|
Procesos de fin de mes | End of Month Processes |
|
Ver Historial de Gastos | See Expense History |
|
Procesos de fin de ano | End of year Processes |
|
Documentacion del sistema | System Documentation |
|
Regreso a Maria Fajardo Menu | |
|
FIXER Clears History DO NOT USE | Fixer, do not use |